Super PVC Clear Film (grau alimentari) RVJF201608035
Aug 03, 2017
Informació bàsica
Model NO .: RVJF201608035
Tipus: pel·lícula de PVC
Duresa: rígida
Color: transparent, verd, blau, vermell i així successivament
Ample rang: 60mm-660mm
MOQ: 1000 quilograms
Paquet de transport: bossa PE, paper kraft, palet
Origen: Hangzhou, Yangzhou
Material: PVC
Transparència: transparent
Mètode de modelat: modelat de bufat
Longitud: personalitzada
Grosor: 0.1mm-0.5mm
Marca comercial: REEVOO
Especificació: ROHS, SFDA, ISO9001
Codi HS: 3920490090
Descripció del producte
Pel lícula clara Super pvc (grau alimentari)
Producte principal
1, xapa d'extrusió de PVC, xapa de PVC amb una cara o ambdues cares de protecció, xapa de PVC per a
impressió offset, full de PVC brillant, full de PVC Matt per serigrafia.
2, Material ECO-friendly PET Film i PET Sheet.
3, pel·lícula de PVC per a envasos farmacèutics i alimentaris.
4, full d'alumini per a paquet de blíster farmacèutic.
Característic
alta transparència | menys punt de cristal·lització |
cap ull de peix | cap línia de flux |
sense bombolles | uniformitat |
gruix uniforme | Bé termoformable |
aïllament elèctric | sense impuresa |
no hi ha riolita | no hi ha fractura d'impacte |
Envàs i lliurament
Dins del nostre producte amb envasos de bosses PE, l'exterior amb envasos de cartró, a continuació, carregueu
Paletes de fumigació, que garanteixen la bona protecció i eviten el dany durant el transport.
Termini de lliurament: 15 dies després de rebre el dipòsit.
OurService
1. Servei d'exemple: ens agradaria oferir una mostra comuna i rebre l'exemple especial que us ha proporcionat.
2. Servei de productes personalitzats: ens agradaria produir els productes personalitzats.
3. Servei posterior a la venda: ens agradaria assessorar-lo i respondre'l en un termini de 24 hores
Informe de prova
| Article | Especificació | Resultat de la prova | Conclusió | ||
| Aparença | La fulla de PVC ha de ser Transparent, uniforme. No permetre que la arrugues, brutícia greixosa, eyewrinker, perforació, impuresa. Diàmetre de peix> 1,3 mm | Coincideix amb la Norma | Qualificat | ||
| Identificar | Anàlisi d'espectre infraroig | Hauria de ser uniforme amb la espectre d'antitesis | - | - | |
| Densitat g / cm3 | 1,35 ~ 1,45 | 1.38 | Qualificat | ||
| Física | Vapor d'aigua Transmissió g / m2 · 24h 23oC, RH90% | ≤2.5 | 2.26 | Qualificat | |
| Transmissió d'oxigen cm3 / m2 · 24 hores · 0,100 px | ≤ 30 | 20 | Qualificat | ||
| Força de tracció MPa | MD: ≥ 44 | 52.8 | Qualificat | ||
| TD: ≥ 44 | 54.7 | Qualificat | |||
| Caiguda de l'impacte de la bola Taxa fràgil | TD: no més de 2 danys | 0 | Qualificat | ||
| MD: no més de 2 danys | 0 | Qualificat | |||
| Calefacció Taxa de disminució% | -6 ~ + 6 | -3.2, + 1.4 | Qualificat | ||
| Resistent a la força de segellat N / 15mm | ≥7.0 | 13.6 | Qualificat | ||
| El contingut de VCM mg / kg | ≤1 | 0,4 | Qualificat | ||
| Prova d'extracció | Grau de Clara | Hauria de quedar clar | Clar | Qualificat | |
| Prova d'oxidació | Diferència de Titer≤1.0 ml | 0,78 | Qualificat | ||
| Heavy Metal mg / kg | ≤1 | <> | Qualificat | ||
| No volàtil | mg d'aigua | ≤30.0 | 10.3 | Qualificat | |
| 65% d'etanolmg | ≤30.0 | 6.9 | Qualificat | ||
| Hexanemg | ≤30.0 | 2.8 | Qualificat | ||
| Bario | Hauria de quedar clar | Coincideix amb la Norma | Qualificat | ||
| Plastificant | Menys del 6% | 2% | Qualificat | ||
Potser també t'agrada
-

corretja de corretja
-

Oelles metàl·liques de la cortina lateral del camió
-

Pel·lícula de tint de finestres Vidre Auto House Comercia...
-

Rotlle de pel·lícula de vidre màgic de vinil autoadhesiu ...
-

cortina de contenidors Lona de camió laminat Material de ...
-

Material de la pancarta amb retroiluminació flexible de v...

